Član 7.
DEFINICIJA TIPOVA IGARA
U nastavku su definisani tipovi igara u ponudi priređivača, osim ukoliko drugačije nije određeno na samom tiketu
| KLAĐENJE FUDBAL | |
|---|---|
| Konačni Ishod | |
| KI 1 | Domaćin pobeđuje na meču |
| KI X | Nerešen ishod na meču |
| KI 2 | Gost pobeđuje na meču |
| Dupla Šansa | |
| DS 1X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| DS 12 | Domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| DS X2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| I Poluvreme | |
| Ipol 1 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu |
| Ipol X | Nerešen ishod u prvom poluvremenu |
| Ipol 2 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu |
| II Poluvreme | |
| IIpol 1 | Domaćin pobeđuje u drugom poluvremenu |
| IIpol X | Nerešen ishod u drugom poluvremenu |
| IIpol 2 | Gost pobeđuje u drugom poluvremenu |
| Poluvreme/Kraj | |
| PK 1-1 | Domaćin vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču |
| PK 1-X | Domaćin vodi na poluvremenu i nerešen ishod na meču |
| PK 1-2 | Domaćin vodi na poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
| PK X-1 | Nerešen ishod na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
| PK X-X | Nerešen ishod na poluvremenu i na meču |
| PK X-2 | Nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
| PK 2-1 | Gost vodi na poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
| PK 2-X | Gost vodi na poluvremenu i nerešen ishod na meču |
| PK 2-2 | Gost vodi na poluvremenu i pobeđuje na meču |
| PK 1X-1X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i na meču |
| PK 1X-12 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| PK 1X-X2 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK 12-1X | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK 12-12 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| PK 12-X2 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK X2-1X | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK X2-12 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| PK X2-X2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK 1X-1 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
| PK 1X-X | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
| PK 1X-2 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
| PK 12-1 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
| PK 12-X | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
| PK 12-2 | Domaćin ili gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
| PK X2-1 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje na meču |
| PK X2-X | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i nerešen ishod na meču |
| PK X2-2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje na meču |
| PK 1-1X | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK 1-12 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| PK 1-X2 | Domaćin pobeđuje u prvom poluvremenu gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK X-1X | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK X-12 | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| PK X-X2 | Nerešen ishod u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK 2-1X | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| PK 2-12 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i domaćin ili gost pobeđuje na meču |
| PK 2-X2 | Gost pobeđuje u prvom poluvremenu i gost pobeđuje ili nerešen ishod na meču |
| Dupla Pobeda | |
| DP 1 | Domaćin pobeđuje u oba poluvremena |
| DP 2 | Gost pobeđuje u oba poluvremena |
| Hendikep Pobeda (HP) | |
| HP1 | Domaćin pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
| HP2 | Gost pobeđuje sa minimum 2 gola razlike na meču |
| Hendikep Pobeda (HH) | |
| HH1 | Domaćin pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
| HH2 | Gost pobeđuje sa minimum 3 gola razlike na meču |
| Prvi Daje Gol | |
| PG 1 | Domaćin postiže prvi gol na meču |
| PG 2 | Gost postiže prvi gol na meču |
| I Pol. Prvi Daje Gol | |
| Ipol PG 1 | Domaćin postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
| Ipol PG 2 | Gost postiže prvi gol u prvom poluvremenu |
| Super Pobeda | |
| SP 1 | Domaćin pobeđuje i gost ne postiže gol na meču |
| SP 2 | Gost pobeđuje i domaćin ne postiže gol na meču |
| X No Bet | |
| XNB 1 | Domaćin pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00 |
| XNB 2 | Gost pobeđuje, a u slučaju nerešenog ishoda na meču tip je dobitan sa kvotom 1.00 |
| Prolazi Dalje | |
| PD 1 | Domaćin prolazi u narednu rundu takmičenja |
| PD 2 | Gost prolazi u narednu rundu takmičenja |
| Ukupno Golova | |
| UG 0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 na meču |
| UG 0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| UG 0-3 | Ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| UG 0-4 | Ukupno golova biće najviše 4 na meču |
| UG 1 | Ukupno golova biće tačno 1 na meču |
| UG 1 + | Ukupno golova biće najmanje 1 na meču |
| UG 1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 na meču |
| UG 1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 na meču |
| UG 1-4 | Ukupno golova biće 1, 2, 3 ili 4 na meču |
| UG 1-5 | Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| UG 1-6 | Ukupno golova biće 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 2 | Ukupno golova biće tačno 2 na meču |
| UG 2 + | Ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| UG 2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| UG 2-4 | Ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| UG 2-5 | Ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| UG 2-6 | Ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 3 | Ukupno golova biće tačno 3 na meču |
| UG 3 + | Ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| UG 3-4 | Ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| UG 3-5 | Ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| UG 3-6 | Ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 4 | Ukupno golova biće tačno 4 na meču |
| UG 4 + | Ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| UG 4-5 | Ukupno golova biće 4 ili 5 na meču |
| UG 4-6 | Ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| UG 5 | Ukupno golova biće tačno 5 na meču |
| UG 5 + | Ukupno golova biće najmanje 5 na meču |
| UG 6 + | Ukupno golova biće najmanje 6 na meču |
| UG 7 + | Ukupno golova biće najmanje 7 na meču |
| I Pol. Uk. Golova | |
| UG I0 | Nema golova u prvom poluvremenu |
| UG I0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu |
| UG I0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom poluvremenu |
| UG I1 | Ukupno golova biće tačno 1 u prvom poluvremenu |
| UG I1 + | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| UG I1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| UG I1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu |
| UG I2 | Ukupno golova biće tačno 2 u prvom poluvremenu |
| UG I2 + | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| UG I2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u prvom poluvremenu |
| UG I3 | Ukupno golova biće tačno 3 u prvom poluvremenu |
| UG I3 + | Ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu |
| UG I4 + | Ukupno golova biće najmanje 4 u prvom poluvremenu |
| II Pol. Uk. Golova | |
| UG II0 | Nema golova u drugom poluvremenu |
| UG II0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u drugom poluvremenu |
| UG II0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u drugom poluvremenu |
| UG II1 | Ukupno golova biće tačno 1 u drugom poluvremenu |
| UG II1 + | Ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| UG II1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| UG II1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| UG II2 | Ukupno golova biće tačno 2 u drugom poluvremenu |
| UG II2 + | Ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| UG II2-3 | Ukupno golova biće 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| UG II3 | Ukupno golova biće tačno 3 u drugom poluvremenu |
| UG II3 + | Ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| UG II4 + | Ukupno golova biće najmanje 4 u drugom poluvremenu |
| Pada Više Golova | |
| VG I>II | U prvom poluvremenu biće postignuto više golova nego u drugom poluvremenu |
| VG I = II | U prvom i u drugom poluvremenu biće postignut isti broj golova |
| VG I<II | U prvom poluvremenu biće postignuto manje golova nego u drugom poluvremenu |
| Uk. Golova Kombinacije | |
| I0-1&II0-1 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-2 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I0-1&II0-3 | Ukupno golova biće najviše 1 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-1 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 1 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-2 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 2 u drugom poluvremenu |
| I0-2&II0-3 | Ukupno golova biće najviše 2 u prvom i najviše 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&II1+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I1+&II2+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I1+&II3+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| I1-2&II1-2 | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i 1 ili 2 u drugom poluvremenu |
| I1-3&II1-3 | Ukupno golova biće 1, 2 ili 3 u prvom poluvremenu i 1, 2 ili 3 u drugom poluvremenu |
| I2+&II1+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| I2+&II2+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| I2+&II3+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom i najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| I1+&2+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 2 na meču |
| I1+&3+ | Ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I1-2&3+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I1-2&4+ | Ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| I2+&3+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 3 na meču |
| I2+&4+ | Ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu i najmanje 4 na meču |
| Domaćin Ukupno Golova | |
| D 0 | Domaćin ne postiže gol na meču |
| D 0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol na meču |
| D 0-2 | Domaćin postiže najviše 2 gola na meču |
| D 0-3 | Domaćin postiže najviše 3 gola na meču |
| D 1 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol na meču |
| D 1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola na meču |
| D 1-3 | Domaćin postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
| D 2 + | Domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| D 2-3 | Domaćin postiže 2 ili 3 gola na meču |
| D 2-4 | Domaćin postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
| D 3 + | Domaćin postiže najmanje 3 gola na meču |
| D 4 + | Domaćin postiže najmanje 4 gola na meču |
| I Pol. Domaćin Uk. Golova | |
| D I0 | Domaćin ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| D I0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu |
| D I1 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu |
| D I1 | Domaćin postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| D I1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| D I2 + | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| D I3 + | Domaćin postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu |
| II Pol. Domaćin Uk. Golova | |
| D II0 | Domaćin ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| D II0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| D II1 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| D II1 | Domaćin postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu |
| D II1-2 | Domaćin postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| D II2 + | Domaćin postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| D II3 + | Domaćin postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu |
| Domaćin Uk. Golova Komb. | |
| D I0-1&II0-1 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I0-1&II0-2 | Domaćin postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| D I0-2&II0-1 | Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I0-2&II0-2 | Domaćin postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| D I1 +&II1 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I1 +&II2 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| D I2 +&II1 + | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| D I2 +&II2 + | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 2 gol u drugom poluvremenu |
| D I1 +&2 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču |
| D I1 +&3 + | Domaćin postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču |
| D I2 +&3 + | Domaćin postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
| Gost Ukupno Golova | |
| G 0 | Gost ne postiže gol na meču |
| G 0-1 | Gost postiže najviše 1 gol na meču |
| G 0-2 | Gost postiže najviše 2 gola na meču |
| G 0-3 | Gost postiže najviše 3 gola na meču |
| G 1 + | Gost postiže najmanje 1 gol na meču |
| G 1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola na meču |
| G 1-3 | Gost postiže 1, 2 ili 3 gola na meču |
| G 2 + | Gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| G 2-3 | Gost postiže 2 ili 3 gola na meču |
| G 2-4 | Gost postiže 2, 3 ili 4 gola na meču |
| G 3 + | Gost postiže najmanje 3 gola na meču |
| G 4 + | Gost postiže najmanje 4 gola na meču |
| I Pol. Gost Uk. Golova | |
| G I0 | Gost ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| G I0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom poluvremenu |
| G I1 + | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu |
| G I1 | Gost postiže tačno 1 gol u prvom poluvremenu |
| G I1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola u prvom poluvremenu |
| G I2 + | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom poluvremenu |
| G I3 + | Gost postiže najmanje 3 gola u prvom poluvremenu |
| II Pol. Gost Uk. Golova | |
| G II0 | Gost ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| G II0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| G II1 + | Gost postiže najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| G II1 | Gost postiže tačno 1 gol u drugom poluvremenu |
| G II1-2 | Gost postiže 1 ili 2 gola u drugom poluvremenu |
| G II2 + | Gost postiže najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| G II3 + | Gost postiže najmanje 3 gola u drugom poluvremenu |
| Gost Uk. Golova Komb. | |
| G I0-1&II0-1 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I0-1&II0-2 | Gost postiže najviše 1 gol u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| G I0-2&II0-1 | Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I0-2&II0-2 | Gost postiže najviše 2 gola u prvom i najviše 2 gola u drugom poluvremenu |
| G I1 +&II1 + | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I1 +&II2 + | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom i najmanje 2 gola u drugom poluvremenu |
| G I2 +&II1 + | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 1 gol u drugom poluvremenu |
| G I2 +&II2 + | Gost postiže 2 ili više golova u prvom i 2 ili više golova u drugom poluvremenu |
| G I1 +&2 + | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 2 gola na meču |
| G I1 +&3 + | Gost postiže najmanje 1 gol u prvom poluvremenu i najmanje 3 gola na meču |
| G I2 +&3 + | Gost postiže najmanje 2 gola u prvom i najmanje 3 gola na meču |
| Oba Tima Daju Gol | |
| GG | Oba tima postižu minimum po gol na meču |
| NG | Barem jedan tim ne postiže gol na meču |
| 2GG | Oba tima postižu minimum po 2 gola na meču |
| 2NG | Barem jedan tim ne postiže 2 gola na meču |
| IGG | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu |
| ING | Barem jedan tim ne postiže gol u prvom poluvremenu |
| IIGG | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
| IING | Barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| ING&IING | Barem jedan tim ne postiže gol u prvom i ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| ING&IIGG | Barem jedan tim ne postiže gol u prvom i oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu |
| IGG&IING | Oba tima postižu minimum po gol u prvom i barem jedan tim ne postiže gol u drugom poluvremenu |
| IGG&IIGG | Oba tima postižu minimum po gol u prvom i u drugom poluvremenu |
| Soccer Kombinacije | |
| GG&3+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| GG&2-3 | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| GG&4+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| GG&I1+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| GG&I1-2 | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| GG&I2+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| GG&II1+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| GG&II2+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 2 u drugom poluvremenu |
| GG&I1+II1+ | Oba tima postižu minimum po gol i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom poluvremenu |
| GG&D2+ | Oba tima postižu minimum po gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| GG&G2+ | Oba tima postižu minimum po gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| IGG&3+ | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| IGG&4+ | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| IGG&I3+ | Oba tima postižu minimum po gol u prvom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u prvom poluvremenu |
| IIGG&3+ | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| IIGG&4+ | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| IIGG&II3+ | Oba tima postižu minimum po gol u drugom poluvremenu i ukupno golova biće najmanje 3 u drugom poluvremenu |
| 1X&0-2 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 1X&0-3 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 1X&2+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 1X&2-3 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 1X&2-4 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| 1X&2-5 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 1X&2-6 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 1X&3+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 1X&3-5 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| 1X&3-6 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 1X&4+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| 1X&4-6 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| 1X&I0-1 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol. |
| 1X&I1-2 | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| 1X&I1+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| 1X&I2+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod na meču i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol. |
| 1X&I1+II1+ | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
| 1X&GG | Domaćin pobeđuje ili nerešen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| 12&0-2 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 12&0-3 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 12&2+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 12&2-3 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 12&2-4 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| 12&2-5 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| 12&2-6 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 12&3+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| 12&3-5 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| 12&3-6 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| 12&4+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| 12&4-6 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| 12&I0-1 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najviše 1 u prvom poluvremenu |
| 12&I1-2 | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| 12&I1+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| 12&I2+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom poluvremenu |
| 12&I1+II1+ | Domaćin ili gost pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
| 12&GG | Domaćin ili gost pobeđuje i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| X2&0-2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| X2&0-3 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| X2&2+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| X2&2-3 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| X2&2-4 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
| X2&2-5 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4 ili 5 na meču |
| X2&2-6 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 2, 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| X2&3+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| X2&3-5 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4 ili 5 na meču |
| X2&3-6 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 3, 4, 5 ili 6 na meču |
| X2&4+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| X2&4-6 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 4, 5 ili 6 na meču |
| X2&I0-1 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najviše 1 u prvom pol. |
| X2&I1-2 | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće 1 ili 2 u prvom poluvremenu |
| X2&I1+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom poluvremenu |
| X2&I2+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i ukupno golova biće najmanje 2 u prvom pol. |
| X2&I1+II1+ | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i i ukupno golova biće najmanje 1 u prvom i najmanje 1 u drugom pol. |
| X2&GG | Gost pobeđuje ili nerešen ishod i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| PG1&2+ | Domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| PG1&3+ | Domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| PG1&4+ | Domaćin postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| PG1&GG | Domaćin postiže prvi gol i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| PG1&D2+ | Domaćin postiže prvi gol i domaćin postiže najmanje 2 gola na meču |
| PG2&2+ | Gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| PG2&3+ | Gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 3 na meču |
| PG2&4+ | Gost postiže prvi gol i ukupno golova biće najmanje 4 na meču |
| PG2&GG | Gost postiže prvi gol i oba tima postižu minimum po gol na meču |
| PG2&D2+ | Gost postiže prvi gol i gost postiže najmanje 2 gola na meču |
| 1&0-2 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 2 na meču |
| 1&0-3 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najviše 3 na meču |
| 1&2+ | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće najmanje 2 na meču |
| 1&2-3 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2 ili 3 na meču |
| 1&2-4 | Domaćin pobeđuje i ukupno golova biće 2, 3 ili 4 na meču |
